טוען...
טוען...
השוואות מלאות בין חומרים, כלים וציוד לבחירה הנכונה לפרויקט שלך
כל השוואה כוללת מאפיינים מלאים, יתרונות וחסרונות וציוד לבחירה מושכלת בהתאם לצרכיך וחוקים מקומיים.
| תכונה | PPR | PEX | נחושת |
|---|---|---|---|
| עמידות בטמפרטורה | 90°C עד 95°C | 100°C עד 120°C | 120°C+ |
| עמידות בלחץ | 10 בר ב-20°C | 8-10 בר | 20 בר+ |
| עמידות כימית | |||
| קל להתקנה | |||
| מחיר | זול ביותר | בינוני | יקר מאוד |
| חיי שירות | 50+ שנים | 40+ שנים | 100+ שנים |
| דרוש ריתוך | |||
| שיחוק בשמש | |||
| יתרונות |
|
|
|
| חסרונות |
|
|
|
| תכונה | ברז תרמוסטטי | ברז רגיל |
|---|---|---|
| בקרת טמפ' אוטומטית | ||
| בטיחות בילדים | ||
| חיסכון במים | ||
| קל לתחזוקה | ||
| מחיר | יקר | זול |
| צריכת מים | 6-8 ליטר/דקה | 12-15 ליטר/דקה |
| עמידות | 15+ שנים | 10+ שנים |
| צריך כיול | ||
| יתרונות |
|
|
| חסרונות |
|
|
| תכונה | סמויה Geberit | Grohe | Vitra |
|---|---|---|---|
| איכות בנייה | גרמנית | גרמנית | טורקית |
| שקט תפעול | |||
| זעיר מים | 3-6 ליטר | 3-6 ליטר | 3-6 ליטר |
| קל להתקנה | |||
| מחיר | יקר מאוד | יקר | בינוני |
| טיהור קל | |||
| עמידות | 20+ שנים | 15+ שנים | 10-15 שנים |
| ברור טוב | |||
| יתרונות |
|
|
|
| חסרונות |
|
|
|
| תכונה | דוד שמש | דוד חשמלי | משאבת חום |
|---|---|---|---|
| תלות בחשמל | |||
| חיסכון אנרגיה | |||
| זמן התחממות | 4-6 שעות | 30-60 דקות | 2-4 שעות |
| תחזוקה | |||
| מחיר התקנה | גבוה מאוד | זול | גבוה |
| יעילות | 70-80% | 95%+ | 300-400% |
| טמפ' מקס | 60°C קיץ | 65°C | 65°C |
| עמידות | 15+ שנים | 10 שנים | 20+ שנים |
| יתרונות |
|
|
|
| חסרונות |
|
|
|
| תכונה | SP200-400 ש״ח | גולן80-150 ש״ח | NTM400-800 ש״ח |
|---|---|---|---|
| איכות | גבוהה | בינונית | גבוהה מאוד |
| מחיר | בינוני-גבוה | זול | יקר |
| זמינות | |||
| אחריות | 5 שנים | 3 שנים | 10 שנים |
| תמיכה | |||
| עיצוב | מודרני | בסיסי | מתקדם |
| שירות | |||
| יתרונות |
|
|
|
| חסרונות |
|
|
|
מציינות יתרונות משמעותיים או אישור מקומי מומלץ
בדוק תקנות מקומיות וסטנדרטים לפני בחירה סופית
מחירים וזמינות משתנים - בדוק עם ספקים מקומיים